Плиты изготавливаются в соответствии с рабочими чертежами ИЖ 830, разработанными ПП «АКВАДИЗАЙН-А». Плиты предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях I и II степени огнестойкости в неагрессивной и слабоагрессивной среде с несущими стенами из кирпича или крупных блоков, а также в каркасных зданиях, возводимых в обычных условиях строительства. Плиты могут применяться в зданиях, возводимых по действующим проектам, взамен плит с круглыми пустотами, изготовляемых по агрегатно-поточной или конвейерной технологии.
№ п/п | Наименование изделия | Расчетная нагрузка без учета собственного веса, т/мU | Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Вес, т | ||
L | B | H | ||||||
1 | ПБ 4.0-60-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 5980 | 1200 | 400 | В45 | 3.1 | 1.24 |
2 | ПБ 4.0-66-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 60; 450 | 6580 | 3.41 | 1.36 | |||
3 | ПБ4.0-72-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 7180 | 3.72 | 1.49 | |||
4 | ПБ 4.0-78-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 7780 | 4.03 | 1.61 | |||
5 | ПБ 4.0-84-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 8380 | 4.35 | 1.74 | |||
6 | ПБ 4.0-90-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 8980 | 4.66 | 1.86 | |||
7 | ПБ 4.0-96-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 9580 | 4.97 | 1.99 | |||
8 | ПБ 4.0-102-12-… | 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 10180 | 5.28 | 2.11 | |||
9 | ПБ 4.0-108-12-… | 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 10780 | 5.59 | 2.24 | |||
10 | ПБ 4.0-114-12-… | 1250; 1000; 800; 600; 450 | 11380 | 5.9 | 2.36 | |||
11 | ПБ 4.0-120-12-… | 1250; 1000; 800; 600; 450 | 11980 | 6.21 | 2.48 | |||
12 | ПБ 4.0-126-12-… | 1000; 800; 600; 450 | 12580 | 6.52 | 2.61 | |||
13 | ПБ 4.0-132-12-… | 800; 600; 450 | 13180 | 6.8 | 2.73 | |||
14 | ПБ 4.0-138-12-… | 800; 600; 450 | 13780 | 7.14 | 2.86 | |||
15 | ПБ 4.0-144-12-… | 600; 450 | 14380 | 7.46 | 2.98 | |||
16 | ПБ 4.0-150-12-… | 600; 450 | 14980 | 7.77 | 3.11 | |||
17 | ПБ 4.0-156-12-… | 450 | 15580 | 8.08 | 3.23 | |||
18 | ПБ 4.0-162-12-… | 450 | 16180 | 8.39 |
3.36
|