Многопустотные предварительно напряженные плиты перекрытий предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях.
Это один из наиболее популярных типов конструкций сборных перекрытий, изготавливаемых в заводских условиях. Пустотные плиты отличает возможность изготовления различных типоразмеров с любым шагом.
Плиты имеют высокие прочностные характеристики.
Ширина плит — до 1200 мм. Длина плит — до 16 м. В зависимости от выбранной длины и нагрузки плиты, изменяется высота плиты — 160 мм, 220 мм, 265 мм, 320 мм, 400 мм. Дополнительно возможно выполнить косые резы. Возможно выполнение ручных выборок на изделиях. Также при необходимости лицевая поверхность плит может быть обработана битумной мастикой.
Плиты перекрытия пустотные изготавливаются фабрикой «Мажино» в Московской области и, по договоренности с заказчиком, могут быть доставлены в любой регион.
|
Многопустотные плиты перекрытия h=160мм | |||||||
№ п/п | Наименование изделия | Расчетная нагрузка без учета собственного веса, т/мU | Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Вес, т | ||
L | B | H | ||||||
1 | ПБ 1.6-84-12… | 450; 300 | 8360 | 1200 | 160 | В40 (B30) | 1,57 | 2,32 |
2 | ПБ 1.6-78-12… | 600; 450; 300 | 7780 | 1,45 | 2,16 | |||
3 | ПБ 1.6-72-12… | 800; 600; 450; 300 | 7180 | 1,34 | 1,99 | |||
4 | ПБ 1.6-66-12… | 1000; 800; 600; 450; 300 | 6580 | 1,23 | 1,82 | |||
5 | ПБ 1.6-60-12… | 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 5980 | 1,12 | 1,66 | |||
6 | ПБ 1.6-54-12… | 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 5380 | 1,01 | 1,49 | |||
7 | ПБ 1.6-48-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 ;300 | 4780 | 0,893 | 1,32 | |||
8 | ПБ 1.6-42-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 ;300 | 4180 | 0,781 | 1,16 | |||
9 | ПБ 1.6-36-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 ;300 | 3580 | 0,669 | 0,993 |
|
Многопустотные плиты перекрытия h=220мм | |||||||
№ п/п | Наименование изделия | Расчетная нагрузка без учета собственного веса, т/мU | Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Вес, т | ||
L | B | H | ||||||
1 | ПБ 90-12… | 800; 600; 450 | 8980 | 1200 | 220 | В40 (B35, В30) | 2.36 | 3.23 |
2 | ПБ 84-12… | 1000; 800; 600; 450 | 8380 | 2.21 | 3.00 | |||
3 | ПБ 78-12… | 1250; 1000; 800; 600; 450 | 7780 | 2.05 | 2.8 | |||
4 | ПБ 72-12… | 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 7180 | 1.89 | 2.58 | |||
5 | ПБ 66-12… | 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 6580 | 1.73 | 2.37 | |||
6 | ПБ 60-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 5980 | 1.57 | 2.15 | |||
7 | ПБ 54-12… | 1250; 1000; 800; 600 ;450 | 5380 | 1.42 | 1.94 | |||
8 | ПБ 48-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 4780 | 1.26 | 1.72 | |||
9 | ПБ 42-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 4180 | 1.1 |
1.5 |
|
Многопустотные плиты перекрытия h=265мм | |||||||
№ п/п | Наименование изделия | Расчетная нагрузка без учета собственного веса, т/мU | Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Вес, т | ||
L | B | H | ||||||
1 | ПБ 2.65-120… | 600; 450; 300 | 11980 | 1200 | 265 | В40 | 1.97 | 4.92 |
2 | ПБ 2.62-114-12… | 600; 450; 300 | 11380 | 1.87 | 4.67 | |||
3 | ПБ 2.65-108-12… | 800; 600; 450; 300 | 10780 | 1.77 | 4.43 | |||
4 | ПБ 2.65-102-12… | 1000; 800; 600; 450; 300 | 10180 | 1.67 | 4.42 | |||
5 | ПБ 2.65-96-12… | 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 9580 | 1.57 | 3.93 | |||
6 | ПБ 2.65-90-12… | 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 8980 | 1.47 | 3.67 | |||
7 | ПБ 2.65-84-12… | 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 8380 | 1.38 | 4.11 | |||
8 | ПБ 2.65-78-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 7780 | 1.28 | 3.19 | |||
9 | ПБ 2.65-72-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 7180 | 1.18 | 2.95 | |||
10 | ПБ 2.65-66-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 6580 | 1.08 | 2.7 | |||
11 | ПБ 2.65-60-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 5980 | 0.982 | 2.45 |
|
Многопустотные плиты перекрытия h=320мм | |||||||
№ п/п | Наименование изделия | Расчетная нагрузка без учета собственного веса, т/мU | Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Вес, т | ||
L | B | H | ||||||
1 | ПБ 3,2-132-12… | 450; 300 | 13180 | 1200 | 320 | В40 | 4,95 | 6,11 |
2 | ПБ 3,2-126-12… | 600; 450; 300 | 12580 | 4,72 | 5,83 | |||
3 | ПБ 3,2-120-12… | 800; 600; 450; 300 | 11980 | 4,5 | 5,55 | |||
4 | ПБ 3,2-114-12… | 800; 600; 450; 300 | 11380 | 4,27 | 5,27 | |||
5 | ПБ 3,2-108-12… | 1000; 800; 600; 450; 300 | 10780 | 4,05 | 4,99 | |||
6 | ПБ 3,2-102-12… | 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 10180 | 3,82 | 4,72 | |||
7 | ПБ 3,2-96-12… | 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 9580 | 3,59 | 4,44 | |||
8 | ПБ 3,2-90-12… | 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 8980 | 3,37 | 4,16 | |||
9 | ПБ 3,2-84-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450; 300 | 8380 | 3,14 | 3,88 | |||
10 | ПБ 3,2-78-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 ;300 | 7780 | 2,92 | 3,6 | |||
11 | ПБ 3,2-72-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 ;300 | 7180 | 2,69 | 3,33 | |||
12 | ПБ 3,2-66-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 ; 300 | 6580 | 2,47 | 3,05 | |||
13 | ПБ 3,2-60-12… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 ; 300 | 5980 | 2,24 | 2,77 |
|
Многопустотные плиты перекрытия h=400мм | |||||||
№ п/п | Наименование изделия | Расчетная нагрузка без учета собственного веса, т/мU | Размеры, мм | Марка бетона | Объем бетона, м3 | Вес, т | ||
L | B | H | ||||||
1 | ПБ 4.0-60-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 5980 | 1200 | 400 | В45 | 3.1 | 1.24 |
2 | ПБ 4.0-66-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 60; 450 | 6580 | 3.41 | 1.36 | |||
3 | ПБ4.0-72-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 7180 | 3.72 | 1.49 | |||
4 | ПБ 4.0-78-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 7780 | 4.03 | 1.61 | |||
5 | ПБ 4.0-84-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 8380 | 4.35 | 1.74 | |||
6 | ПБ 4.0-90-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 8980 | 4.66 | 1.86 | |||
7 | ПБ 4.0-96-12-… | 2100; 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 9580 | 4.97 | 1.99 | |||
8 | ПБ 4.0-102-12-… | 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 10180 | 5.28 | 2.11 | |||
9 | ПБ 4.0-108-12-… | 1600; 1250; 1000; 800; 600; 450 | 10780 | 5.59 | 2.24 | |||
10 | ПБ 4.0-114-12-… | 1250; 1000; 800; 600; 450 | 11380 | 5.9 | 2.36 | |||
11 | ПБ 4.0-120-12-… | 1250; 1000; 800; 600; 450 | 11980 | 6.21 | 2.48 | |||
12 | ПБ 4.0-126-12-… | 1000; 800; 600; 450 | 12580 | 6.52 | 2.61 | |||
13 | ПБ 4.0-132-12-… | 800; 600; 450 | 13180 | 6.8 | 2.73 | |||
14 | ПБ 4.0-138-12-… | 800; 600; 450 | 13780 | 7.14 | 2.86 | |||
15 | ПБ 4.0-144-12-… | 600; 450 | 14380 | 7.46 | 2.98 | |||
16 | ПБ 4.0-150-12-… | 600; 450 | 14980 | 7.77 | 3.11 | |||
17 | ПБ 4.0-156-12-… | 450 | 15580 | 8.08 | 3.23 | |||
18 | ПБ 4.0-162-12-… | 450 | 16180 | 8.39 |
3.36
|
Основные типы производимых изделий:
-
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования высотой 160 мм, шириной 1200 мм, армированные канатами класса К-7 диаметром 9 мм. Плиты изготавливаются в соответствии с рабочими чертежами ИЖ 901, разработанными ООО «СтройСпецПроект»
-
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования высотой 220 мм, шириной 1200 мм, армированные канатами класса К-7 диаметром 9 мм, 12 мм и 15 мм. Плиты изготавливаются в соответствии с рабочими чертежами ИЖ 830, разработанными ПП «АКВАДИЗАЙН-А».
-
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования высотой 265 мм, шириной 1200 мм, армированные канатами класса К-7 диаметром 9 мм, 12 мм и 15 мм. Плиты изготавливаются в соответствии с рабочими чертежами ИЖ 848, разработанными ООО «СтройСпецПроект».
-
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования высотой 320 мм, шириной 1200 мм, армированные канатами класса К-7 диаметром 12 мм. Плиты изготавливаются в соответствии с рабочими чертежами ИЖ 911, разработанными ООО «ГлавСпецСтрой».
-
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования высотой 400 мм, шириной 1200 мм, армированные канатами класса К-7 диаметром 9 мм, 12 мм и 15 мм. Плиты изготавливаются в соответствии с рабочими чертежами ИЖ 854, разработанными ПП «АКВАДИЗАЙН-А».