Применяются в жилищном и промышленном строительстве.
Лестницы из сборного железобетона отличаются исключительным качеством, надежностью и экономичностью. Размеры маршей и площадок устанавливаются в соответствии с высотой этажа и шириной лестничной клетки. Вид лестницы определяется в зависимости от размеров здания или его отдельных помещений, а также от их назначения.
Фабрика «Мажино» предлагает лестничные марши любой конфигурации, с различным количеством и размером ступеней любого профиля: лестничные марши прямые и Z-образные, с площадкой и полуплощадкой, прямые и спиральные, с отделкой мрамором, кафелем, керамогранитом и под накладные проступи.
Предлагаем вашему вниманию типовые решения лестничных маршей. По желанию Заказчика фабрика «Мажино» также изготовит практически любую индивидуальную продукцию.
Лестничные марши
№ п/п | Наименование изделия | Проектная документация | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес, т | Расчетная нагрузка, кгс/м2 | |||
A | B | H | с | ||||||
1 | ЛМ 30.11.15-4-с | Рабочие чертежи Серия 1.151.1-8с.2 (ТашЗНИИЭП) | 3030 | 1050 | 1500 | 120 | 0,59 | 1,48 | 360 |
2 | ЛМ 30.12.15-4с | 3030 | 1200 | 1500 | 120 | 0,68 | 1,7 | 360 | |
3 | 1ЛМ 30.12.15-4 | Рабочие чертежи Серия 1.151.1-7 (ЦИТП, ЛенЗНИИЭП) | 3030 | 1200 | 1500 | 120 | 0,7 | 1,7 | 390 |
4 | 1ЛМ 30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 1500 | 120 | 0,59 | 1,48 | 390 | |
5 | 1ЛМ 20.12.10-4 | 3030 | 1200 | 1500 | 120 | 0,45 | 1,13 | 390 | |
6 | 1ЛМ 17.12.9-4 | 3030 | 1200 | 1500 | 120 | 0,37 | 0,93 | 390 | |
7 | 1ЛМ 23.9.25-4 | 3030 | 900 | 1500 | 120 | 0,41 | 1,03 | 390 | |
8 | 1ЛМ 30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 1500 | 120 | 0,59 | 1,48 | 390 | |
9 | 1ЛМ 30.12.15-4с | 3030 | 1200 | 1500 | 120 | 0,68 | 1,7 | 390 | |
10 | 1ЛМ 20.12.10-4-с | 3030 | 1200 | 1500 | 120 | 0,45 | 1,13 | 390 | |
11 | 1ЛМ 17.12.9-4-с | 3030 | 1200 | 1500 | 120 | 0,39 | 0,938 | 390 | |
12 | ЛМ 27.11.14-4 | Рабочие чертежи Серия 1.151.1-6 (ЦНИИЭП жилища) | 2720 | 1050 | 1400 | 120 | 0,53 | 1,3 | 360 |
13 | ЛМ 27.12.14-4 | 2720 | 1200 | 1400 | 120 | 0,6 | 1,5 | 360 | |
14 | ЛМ -18-12 | Рабочие чертежи Серия ИИ-65 (Пятый государственный союзный проектный институт) | 3760 | 1150 | 1800 | 100 | 0,79 | 1,98 | 400 |
15 | ЛМ -18-14 | 3760 | 1350 | 1800 | 100 | 0,93 | 2,32 | 400 | |
16 | ЛМ - 18-18 | 3760 | 1750 | 1800 | 100 | 1,21 | 3,02 | 400 | |
17 | ЛМ -15-12 | 3160 | 1150 | 1500 | 100 | 0,66 | 1,65 | 400 | |
18 | ЛМ -15-14 | 3160 | 1350 | 1500 | 100 | 0,78 | 1,95 | 400 | |
19 | ЛМ -15-18 | 3160 | 1750 | 1500 | 100 | 1,01 | 2,53 | 400 | |
20 | ЛМ-12-12 | 3160 | 1150 | 1200 | 100 | 0,64 | 1,6 | 400 | |
21 | ЛМ-12-14 | 3160 | 1350 | 1200 | 100 | 0,75 | 1,75 | 400 | |
22 | ЛМ-12-18 | 3160 | 1750 | 1200 | 100 | 0,98 | 2,3 | 400 | |
23 | МЛ 30-60-10 | Рабочие чертежи Серия РС 6172-95 (МНИИТЭП ОСК-2) | 3605 | 1050 | 1500 | 120 | 0,71 | 1,8 | 480 |
24 | МЛ 24-60-13 | 2934 | 1350 | 1200 | 120 | 0,73 | 1,83 | 480 | |
25 | МЛ 30-60-13 | 3605 | 1350 | 1500 | 120 | 0,9 | 2,25 | 480 | |
26 | МЛ 33-60-13 | 3940 | 1350 | 1650 | 120 | 0,98 | 2,45 | 480 | |
27 | МЛ 36-60-13 | 4275 | 1350 | 1800 | 120 | 1,06 | 2,65 |
480
|
№ п/п | Наименование изделия | Проектная документация | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес, т | Расчетная на- грузка, кгс/мU | |||||
A | B | H | с | а1 | а2 | ||||||
1 | ЛМ 30-54-10п | Рабочие чертежи Серия РС 61 60-88 (МОСПРОЕКТ-1) | 5160 | 1050 | 1500 | 160 | 1250 | 1210 | 1,08 | 2,7 | 400 |
2 | ЛМ 30-60-10п | 5760 | 1050 | 1500 | 160 | 1550 | 1510 | 1,23 | 3,1 | 400 | |
3 | ЛМ 30-60а-10п | 5760 | 1050 | 1500 | 160 | 1250 | 1810 | 1,23 | 3,1 | 400 | |
4 | ЛМ 30-60б-10п | 5760 | 1050 | 1500 | 160 | 1850 | 1210 | 1,23 | 3,1 | 400 | |
5 | ЛМ 30-66-10п | 6360 | 1050 | 1500 | 160 | 1850 | 1810 | 1,33 | 3,35 | 400 | |
6 | ЛМ 30-66а-10п | 6360 | 1050 | 1500 | 160 | 1250 | 2410 | 1,33 | 3,35 | 400 | |
7 | ЛМ 30-66б-10п | 6360 | 1050 | 1500 | 160 | 2450 | 1210 | 1,33 | 3,35 | 400 | |
8 | ЛМ 30-60-13п | 5760 | 1350 | 1500 | 160 | 1550 | 1510 | 1,56 | 3,9 | 520 | |
9 | ЛМ 33-60-13п | 5760 | 1350 | 1650 | 160 | 1400 | 1360 | 1,6 | 4,0 | 520 | |
10 | ЛМ 36-60-13тП | 5760 | 1350 | 1800 | 180 | 1550 | 910 | 1,66 | 4,2 | 520 | |
11 | ЛМ 36-60-13нП | 5760 | 1350 | 1800 | 180 | 950 | 1510 | 1,66 | 4,2 | 520 | |
12 | ЛМ 36-66-13П | 6360 | 1350 | 1800 | 180 | 1550 | 1510 | 1,77 | 4,5 | 520 | |
13 | ЛМ 30-66-13П | 6360 | 1350 | 1500 | 180 | 1850 | 1810 | 2,14 | 5,4 | 520 | |
14 | ЛМ 33-66-13П | 6360 | 1350 | 1650 | 180 | 1700 | 1660 | 2,18 | 5,5 | 520 | |
15 | ЛМ 30-72-13п | 6960 | 1350 | 1500 | 220 | 2150 | 2110 | 2,5 | 6,3 | 520 | |
16 | ЛМ 33-72-13п | 6960 | 1350 | 1650 | 220 | 2000 | 1960 | 2,54 | 64, | 520 | |
17 | ЛМ 36-72-13п | 6960 | 1350 | 1800 | 220 | 1850 | 1810 | 2,58 | 6,5 | 520 | |
18 | ЛМ 42-72-13п | 6960 | 1350 | 2100 | 220 | 1550 | 1510 | 2,66 | 6,7 | 520 | |
19 | ЛМ 48-72-13п | 6960 | 1350 | 2400 | 220 | 1250 | 1210 | 2,74 | 6,9 | 520 | |
20 | ЛМ 30-60-10в | Рабочие чертежи Серия РС 61 64-96 (МНИИТЭП, ОСК-2) | 5760 | 1050 | 1500 | 160 | 1550 | 1510 | 1,25 | 3,1 | 480 |
21 | ЛМ 33-60-10в | 5760 | 1050 | 1650 | 160 | 1400 | 1360 | 1,30 | 3,3 | 480 | |
22 | ЛМ 30-60-11п | Рабочие чертежи Серия РС 61 61-88 (МОСПРОЕКТ-1, ОСК 1) | 5760 | 1120 | 1500 | 160 | 1550 | 1510 | 1,29 | 3,24 |
520
|
№ п/п | Наименование изделия | Проектная документация | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес, т | Расчетная нагрузка, кгс/мU | |||||
A | B | H | с | а1 | а2 | ||||||
1 | ЛМ 30-54-10п | Рабочие чертежи Серия РС 61 60-88 (МОСПРОЕКТ-1) | 5160 | 1050 | 1500 | 160 | 1250 | 1210 | 1,08 | 2,7 | 400 |
2 | ЛМ 30-60-10п | 5760 | 1050 | 1500 | 160 | 1550 | 1510 | 1,23 | 3,1 | 400 | |
3 | ЛМ 30-60а-10п | 5760 | 1050 | 1500 | 160 | 1250 | 1810 | 1,23 | 3,1 | 400 | |
4 | ЛМ 30-60б-10п | 5760 | 1050 | 1500 | 160 | 1850 | 1210 | 1,23 | 3,1 | 400 | |
5 | ЛМ 30-66-10п | 6360 | 1050 | 1500 | 160 | 1850 | 1810 | 1,33 | 3,35 | 400 | |
6 | ЛМ 30-66а-10п | 6360 | 1050 | 1500 | 160 | 1250 | 2410 | 1,33 | 3,35 | 400 | |
7 | ЛМ 30-66б-10п | 6360 | 1050 | 1500 | 160 | 2450 | 1210 | 1,33 | 3,35 | 400 | |
8 | ЛМ 30-60-13п | 5760 | 1350 | 1500 | 160 | 1550 | 1510 | 1,56 | 3,9 | 520 | |
9 | ЛМ 33-60-13п | 5760 | 1350 | 1650 | 160 | 1400 | 1360 | 1,6 | 4,0 | 520 | |
10 | ЛМ 36-60-13тП | 5760 | 1350 | 1800 | 180 | 1550 | 910 | 1,66 | 4,2 | 520 | |
11 | ЛМ 36-60-13нП | 5760 | 1350 | 1800 | 180 | 950 | 1510 | 1,66 | 4,2 | 520 | |
12 | ЛМ 36-66-13П | 6360 | 1350 | 1800 | 180 | 1550 | 1510 | 1,77 | 4,5 | 520 | |
13 | ЛМ 30-66-13П | 6360 | 1350 | 1500 | 180 | 1850 | 1810 | 2,14 | 5,4 | 520 | |
14 | ЛМ 33-66-13П | 6360 | 1350 | 1650 | 180 | 1700 | 1660 | 2,18 | 5,5 | 520 | |
15 | ЛМ 30-72-13п | 6960 | 1350 | 1500 | 220 | 2150 | 2110 | 2,5 | 6,3 | 520 | |
16 | ЛМ 33-72-13п | 6960 | 1350 | 1650 | 220 | 2000 | 1960 | 2,54 | 64, | 520 | |
17 | ЛМ 36-72-13п | 6960 | 1350 | 1800 | 220 | 1850 | 1810 | 2,58 | 6,5 | 520 | |
18 | ЛМ 42-72-13п | 6960 | 1350 | 2100 | 220 | 1550 | 1510 | 2,66 | 6,7 | 520 | |
19 | ЛМ 48-72-13п | 6960 | 1350 | 2400 | 220 | 1250 | 1210 | 2,74 | 6,9 | 520 | |
20 | ЛМ 30-60-10в | Рабочие чертежи Серия РС 61 64-96 (МНИИТЭП, ОСК-2) | 5760 | 1050 | 1500 | 160 | 1550 | 1510 | 1,25 | 3,1 | 480 |
21 | ЛМ 33-60-10в | 5760 | 1050 | 1650 | 160 | 1400 | 1360 | 1,30 | 3,3 | 480 | |
22 | ЛМ 30-60-11п | Рабочие чертежи Серия РС 61 61-88 (МОСПРОЕКТ-1, ОСК 1) | 5760 | 1120 | 1500 | 160 | 1550 | 1510 | 1,29 | 3,24 | 520 |
23 | ЛМ 33-54-10пр | Рабочие чертежи Серия РС 61 65-06 (МОСПРОЕКТ) | 5120 | 1050 | 1650 | 160 | 1080 | 1040 | 1,21 | 3,03 | 520 |
24 | ЛМ 30-54-10пр | 5160 | 1050 | 1500 | 160 | 1250 | 1210 | 1,16 | 2,9 |
520
|
|
25 | ЛМ 33-56-10пр | Рабочие чертежи (МОСПРОЕКТ для ООО «ЭкоДок») | 5360 | 1050 | 1650 | 1200 | 1160 | 1,23 | 3,07 | 520 | |
26 | ЛМ 30-56-10пр | 5360 | 1050 | 1500 | 1350 | 1310 | 1,19 | 2,98 | 520 | ||
27 | ЛМ 15-12-3 | Индивидуально для «КУБ-систем» (МОСПРОЕКТ-1) Изготавливаются в соответствии с рабочими чертежа- ми РС 61 60-88 | 6090 | 1200 | 1500 | 160 | 1400 | 1200 | 1,53 | 3,8 | 400 |
28 | ЛМ 10-12-1 | 2730 | 1200 | 950 | 160 | - | 1240 | 0,74 | 1,85 | 400 | |
29 | ЛМ 15-12,5-3 | 4290 | 1250 | 1500 | 160 | - | 950 | 1,2 | 3.0 | 400 | |
30 | ЛМ 15-12,5-4 | 4645 | 1250 | 1620 | 160 | 1255 | 375 | 1,4 | 3,5 | 400 | |
31 | ЛМ 18-12,5-1 | 4945 | 1250 | 1820 | 160 | 376 | 950 | 1,4 | 3,5 | 400 | |
32 | ЛМ 18-12,5-2 | 4890 | 1250 | 1770 | 160 | 1255 | 350 | 1,51 | 3,8 | 400 | |
33 | ЛМ 18-12,5-3 | 4840 | 1250 | 1830 | 160 | 350 | 920 | 1,53 | 3,83 | 400 | |
34 | ЛМ 11-12,5-1 | 3060 | 1250 | 910 | 160 | 265 | 920 | 0,9 | 2,25 | 400 | |
35 | ЛМ 11-12,5-2 | 4840 | 1250 | 1770 | 160 | 1240 | 350 | 1,51 | 3,78 | 400 | |
36 | ЛМ 16,5-12,5-1ю | 4410 | 1250 | 1520 | 160 | 265 | 1090 | 1,27 | 3,2 | 400 | |
37 | ЛМ 16,5-12,5-2ю | 4740 | 1250 | 1610 | 160 | 1390 | 350 | 1,3 | 3,25 | 400 | |
38 | ЛМ 16,5-12,5-3ю | 4740 | 1250 | 1690 | 160 | 350 | 1070 | 1,37 | 3,4 | 400 | |
39 | ЛМ 16,5-12,5-5ю | 4410 | 1250 | 1520 | 160 | 245 | 1105 | 1,27 | 3,2 | 400 | |
40 | ЛМ 16,5-12,5-7ю | 4740 | 1250 | 1690 | 160 | 350 | 1105 | 1,37 | 3,4 | 400 | |
41 | ЛМ 6,1-12,5-4ю | 1120 | 1250 | 610 | 160 | 345 | 200 | 0,08 | 0,2 | 400 | |
42 | ЛМ 19,5-12,0-1 | 5140 | 1200 | 1980 | 160 | 350 | 870 | 1,4 | 3,5 | 400 | |
43 | ЛМ 19,5-12,0-2 | 5140 | 1200 | 1920 | 160 | 1175 | 350 | 1,4 | 3,5 | 400 | |
44 | ЛМ 19,5-12,0-3 | 4810 | 1200 | 1810 | 160 | 300 | 870 | 1,3 | 3,25 | 400 | |
45 | ЛМ 18-11.0-4 | 4840 | 1100 | 1830 | 160 | 350 | 940 | 1,23 | 3,08 | 400 | |
46 | ЛМ 18-11.0-5 | 4890 | 1100 | 1770 | 160 | 1240 | 370 | 1,21 | 0,53 | 400 | |
47 | ЛМ 15-10.5-1 | 4160 | 1050 | 1500 | 160 | 400 | 1060 | 1,0 | 2,5 | 400 | |
48 | ЛМ 15-10.5-2 | 4890 | 1050 | 1500 | 160 | 1150 | 74- | 1,1 | 2,75 | 400 | |
49 | ЛМ 15-10.5-3 | 4890 | 1050 | 1500 | 160 | 1038 | 850 | 1,1 | 2,75 | 400 | |
50 | ЛМ 15-10.5-4 | 4290 | 1050 | 1500 | 160 | 530 | 740 | 1,1 | 2,51 | 400 | |
51 | ЛМ 15-10.5-5 | 4290 | 105- | 1500 | 160 | 1038 | 570 | 1,0 | 2,5 | 400 | |
52 | ЛМ 15-10.5-6 | 3740 | 1050 | 1360 | 160 | 295 | 720 | 0,9 | 2,25 | 400 | |
53 | ЛМ 15-10.5-7 | 4040 | 1050 | 1470 | 160 | 1040 | 350 | 0,96 | 2,4 | 400 | |
54 | ЛМ 15-10.5-8 | 4040 | 1050 | 1530 | 160 | 300 | 720 | 0,97 | 2,43 |
400
|
№ п/п | Наименование изделия | Проектная документация | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес, т | Расчетная на- грузка, кгс/м2 | |
длина | ширина | ||||||
1 | 2ЛП 22.12-4-к | Рабочие чертежи Серия 1.151.1-8с (ЦНИИЭП) | 2200 | 1300 | 0,4 | 1,035 | 360 |
2 | 2ЛП 22.15-4-к | 2200 | 1600 | 0,48 | 1,200 | 360 | |
3 | 2ЛП 22.18-4-к | 2200 | 1900 | 0,55 | 1,370 | 360 | |
4 | 2ЛП 22.12в-4-к | 2200 | 1300 | 0,4 | 1,060 | 360 | |
5 | 2ЛП 22.15в-4-к | 2200 | 1600 | 0,5 | 1,220 | 360 | |
6 | 2ЛП 22.18в-4-к | 2200 | 1900 | 0,56 | 1,390 | 360 | |
7 | 2ЛП 25.12-4-к | 2500 | 1300 | 0,46 | 1,160 | 360 | |
8 | 2ЛП 25.15-4-к | 2500 | 1600 | 0,54 | 1,345 | 360 | |
9 | 2ЛП 25.18-4-к | 2500 | 1900 | 0,61 | 1,530 | 360 | |
10 | 2ЛП 25.12в-4-к | 2500 | 1300 | 0,5 | 1,185 | 360 | |
11 | 2ЛП 25.15в-4-к | 2500 | 1600 | 0,55 | 1,370 | 360 | |
12 | 2ЛП 25.18в-4-к | 2500 | 1900 | 0,62 | 1,560 | 360 | |
13 | 2ЛП 25.18-4-км | 2500 | 1900 | 0,6 | 1,495 | 360 | |
14 | ЛП-24-14 | Рабочие чертежи Серия ИИ-65 | 2600 | 1150 | 0,31 | 0,78 | 400 |
15 | ЛП-28-17 | 3000 | 1450 | 0,44 | 1,10 | 400 | |
16 | ЛП-36-20 | (Пятый государственный союзный проектный институт) | 3800 | 1750 | 0,69 | 1,72 | 400 |
17 | ПЛ 28-10 | Рабочие чертежи Серия РС 6171-95 (МНИИТЭП, ОСК-2) | 2760 | 930 | 0,25 | 0,6 | 480 |
18 | ПЛ 28-13 | 2760 | 1230 | 0,32 | 0,8 | 480 | |
19 | ПЛ 28-16 | 2760 | 1530 | 0,39 | 1,0 | 480 | |
20 | ПЛ 28-22 | 2760 | 2130 | 0,51 | 1,3 | 480 | |
21 | ПЛ 22-13 | 2160 | 1230 | 0,26 | 0,7 | 480 | |
22 | ПЛ 22-16 | 2160 | 1530 | 0,31 | 0,8 |
480
|