| № п/п | Наименование изделия | Проектная документация | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес, т | Расчетная на- грузка, кгс/м2 | |
| длина | ширина | ||||||
| 1 | 2ЛП 22.12-4-к | Рабочие чертежи Серия 1.151.1-8с (ЦНИИЭП) | 2200 | 1300 | 0,4 | 1,035 | 360 |
| 2 | 2ЛП 22.15-4-к | 2200 | 1600 | 0,48 | 1,200 | 360 | |
| 3 | 2ЛП 22.18-4-к | 2200 | 1900 | 0,55 | 1,370 | 360 | |
| 4 | 2ЛП 22.12в-4-к | 2200 | 1300 | 0,4 | 1,060 | 360 | |
| 5 | 2ЛП 22.15в-4-к | 2200 | 1600 | 0,5 | 1,220 | 360 | |
| 6 | 2ЛП 22.18в-4-к | 2200 | 1900 | 0,56 | 1,390 | 360 | |
| 7 | 2ЛП 25.12-4-к | 2500 | 1300 | 0,46 | 1,160 | 360 | |
| 8 | 2ЛП 25.15-4-к | 2500 | 1600 | 0,54 | 1,345 | 360 | |
| 9 | 2ЛП 25.18-4-к | 2500 | 1900 | 0,61 | 1,530 | 360 | |
| 10 | 2ЛП 25.12в-4-к | 2500 | 1300 | 0,5 | 1,185 | 360 | |
| 11 | 2ЛП 25.15в-4-к | 2500 | 1600 | 0,55 | 1,370 | 360 | |
| 12 | 2ЛП 25.18в-4-к | 2500 | 1900 | 0,62 | 1,560 | 360 | |
| 13 | 2ЛП 25.18-4-км | 2500 | 1900 | 0,6 | 1,495 | 360 | |
| 14 | ЛП-24-14 | Рабочие чертежи Серия ИИ-65 | 2600 | 1150 | 0,31 | 0,78 | 400 |
| 15 | ЛП-28-17 | 3000 | 1450 | 0,44 | 1,10 | 400 | |
| 16 | ЛП-36-20 | (Пятый государственный союзный проектный институт) | 3800 | 1750 | 0,69 | 1,72 | 400 |
| 17 | ПЛ 28-10 | Рабочие чертежи Серия РС 6171-95 (МНИИТЭП, ОСК-2) | 2760 | 930 | 0,25 | 0,6 | 480 |
| 18 | ПЛ 28-13 | 2760 | 1230 | 0,32 | 0,8 | 480 | |
| 19 | ПЛ 28-16 | 2760 | 1530 | 0,39 | 1,0 | 480 | |
| 20 | ПЛ 28-22 | 2760 | 2130 | 0,51 | 1,3 | 480 | |
| 21 | ПЛ 22-13 | 2160 | 1230 | 0,26 | 0,7 | 480 | |
| 22 | ПЛ 22-16 | 2160 | 1530 | 0,31 | 0,8 | 480
|
|















