Меню
Eдиный Call-центр
+7 495 225 2222
Москва, ул. адмирала Макарова, 6с13

Лестничные марши с полуплощадками

№ п/п Наименование изделия Проектная документация Размеры, мм Объем бетона, м3 Вес, т Расчетная нагрузка, кгс/мU
A B H с а1 а2
1 ЛМ 30-54-10п Рабочие чертежи Серия РС 61 60-88 (МОСПРОЕКТ-1) 5160 1050 1500 160 1250 1210 1,08 2,7 400
2 ЛМ 30-60-10п 5760 1050 1500 160 1550 1510 1,23 3,1 400
3 ЛМ 30-60а-10п 5760 1050 1500 160 1250 1810 1,23 3,1 400
4 ЛМ 30-60б-10п 5760 1050 1500 160 1850 1210 1,23 3,1 400
5 ЛМ 30-66-10п 6360 1050 1500 160 1850 1810 1,33 3,35 400
6 ЛМ 30-66а-10п 6360 1050 1500 160 1250 2410 1,33 3,35 400
7 ЛМ 30-66б-10п 6360 1050 1500 160 2450 1210 1,33 3,35 400
8 ЛМ 30-60-13п 5760 1350 1500 160 1550 1510 1,56 3,9 520
9 ЛМ 33-60-13п 5760 1350 1650 160 1400 1360 1,6 4,0 520
10 ЛМ 36-60-13тП 5760 1350 1800 180 1550 910 1,66 4,2 520
11 ЛМ 36-60-13нП 5760 1350 1800 180 950 1510 1,66 4,2 520
12 ЛМ 36-66-13П 6360 1350 1800 180 1550 1510 1,77 4,5 520
13 ЛМ 30-66-13П 6360 1350 1500 180 1850 1810 2,14 5,4 520
14 ЛМ 33-66-13П 6360 1350 1650 180 1700 1660 2,18 5,5 520
15 ЛМ 30-72-13п 6960 1350 1500 220 2150 2110 2,5 6,3 520
16 ЛМ 33-72-13п 6960 1350 1650 220 2000 1960 2,54 64, 520
17 ЛМ 36-72-13п 6960 1350 1800 220 1850 1810 2,58 6,5 520
18 ЛМ 42-72-13п 6960 1350 2100 220 1550 1510 2,66 6,7 520
19 ЛМ 48-72-13п 6960 1350 2400 220 1250 1210 2,74 6,9 520
20 ЛМ 30-60-10в Рабочие чертежи Серия РС 61 64-96 (МНИИТЭП, ОСК-2) 5760 1050 1500 160 1550 1510 1,25 3,1 480
21 ЛМ 33-60-10в 5760 1050 1650 160 1400 1360 1,30 3,3 480
22 ЛМ 30-60-11п Рабочие чертежи Серия РС 61 61-88 (МОСПРОЕКТ-1, ОСК 1) 5760 1120 1500 160 1550 1510 1,29 3,24 520
23 ЛМ 33-54-10пр Рабочие чертежи Серия РС 61 65-06 (МОСПРОЕКТ) 5120 1050 1650 160 1080 1040 1,21 3,03 520
24 ЛМ 30-54-10пр 5160 1050 1500 160 1250 1210 1,16 2,9 520
 
25 ЛМ 33-56-10пр Рабочие чертежи (МОСПРОЕКТ для ООО «ЭкоДок») 5360 1050 1650   1200 1160 1,23 3,07 520
26 ЛМ 30-56-10пр 5360 1050 1500   1350 1310 1,19 2,98 520
27 ЛМ 15-12-3 Индивидуально для «КУБ-систем» (МОСПРОЕКТ-1) Изготавливаются в соответствии с рабочими чертежа- ми РС 61 60-88 6090 1200 1500 160 1400 1200 1,53 3,8 400
28 ЛМ 10-12-1 2730 1200 950 160 - 1240 0,74 1,85 400
29 ЛМ 15-12,5-3 4290 1250 1500 160 - 950 1,2 3.0 400
30 ЛМ 15-12,5-4 4645 1250 1620 160 1255 375 1,4 3,5 400
31 ЛМ 18-12,5-1 4945 1250 1820 160 376 950 1,4 3,5 400
32 ЛМ 18-12,5-2 4890 1250 1770 160 1255 350 1,51 3,8 400
33 ЛМ 18-12,5-3 4840 1250 1830 160 350 920 1,53 3,83 400
34 ЛМ 11-12,5-1 3060 1250 910 160 265 920 0,9 2,25 400
35 ЛМ 11-12,5-2 4840 1250 1770 160 1240 350 1,51 3,78 400
36 ЛМ 16,5-12,5-1ю 4410 1250 1520 160 265 1090 1,27 3,2 400
37 ЛМ 16,5-12,5-2ю 4740 1250 1610 160 1390 350 1,3 3,25 400
38 ЛМ 16,5-12,5-3ю 4740 1250 1690 160 350 1070 1,37 3,4 400
39 ЛМ 16,5-12,5-5ю 4410 1250 1520 160 245 1105 1,27 3,2 400
40 ЛМ 16,5-12,5-7ю 4740 1250 1690 160 350 1105 1,37 3,4 400
41 ЛМ 6,1-12,5-4ю 1120 1250 610 160 345 200 0,08 0,2 400
42 ЛМ 19,5-12,0-1 5140 1200 1980 160 350 870 1,4 3,5 400
43 ЛМ 19,5-12,0-2 5140 1200 1920 160 1175 350 1,4 3,5 400
44 ЛМ 19,5-12,0-3 4810 1200 1810 160 300 870 1,3 3,25 400
45 ЛМ 18-11.0-4 4840 1100 1830 160 350 940 1,23 3,08 400
46 ЛМ 18-11.0-5 4890 1100 1770 160 1240 370 1,21 0,53 400
47 ЛМ 15-10.5-1 4160 1050 1500 160 400 1060 1,0 2,5 400
48 ЛМ 15-10.5-2 4890 1050 1500 160 1150 74- 1,1 2,75 400
49 ЛМ 15-10.5-3 4890 1050 1500 160 1038 850 1,1 2,75 400
50 ЛМ 15-10.5-4 4290 1050 1500 160 530 740 1,1 2,51 400
51 ЛМ 15-10.5-5 4290 105- 1500 160 1038 570 1,0 2,5 400
52 ЛМ 15-10.5-6 3740 1050 1360 160 295 720 0,9 2,25 400
53 ЛМ 15-10.5-7 4040 1050 1470 160 1040 350 0,96 2,4 400
54 ЛМ 15-10.5-8 4040 1050 1530 160 300 720 0,97 2,43 400
 

Реализованные проекты

Связаться с нами
Введите номер, мы вам перезвоним
Сообщение успешно отправлено