№ п/п | Наименование изделия | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес, т | ||
A | B | H | ||||
1 | ШЛ40с3ВЩ | 1820 | 1930 | 290 | 0,23 | 0,575 |
2 | ШЛ63с3ВЩ | 2920 | 1930 | 290 | 0,29 | 0,73 |
3 | ШЛ40с9БЩ | 1820 | 1930 | 890 | 0,7 | 1,75 |
4 | ШЛ63с9БЩ | 2920 | 1930 | 890 | 0,89 | 2,23. |
5 | ШЛ40с12Щ | 1820 | 1930 | 1180 | 0,92 | 2,3 |
6 | ШЛ63с12Щ | 2920 | 1930 | 1180 | 1,18 | 2,95 |
7 | ШЛ40с14Щ | 1820 | 1930 | 1390 | 1,09 | 2,73 |
8 | ШЛ63с14Щ | 2920 | 1930 | 1390 | 1,39 | 3,48 |
Примечание:высота изделий и технологические проемы в лифтовых шахтах и доборах могут исполняться как в соответствии с альбомами рабочих чертежей ИЖ 237 и ИЖ 764, так и по индивидуальному заказу.