№ п/п | Наименование изделия | Проектная документация | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Масса, т | Область применения | ||
длина | ширина | высота | ||||||
1 | РДР 6.86-(50-110) | Рабочие чертежи Серия 1.020-1/83 Выпуск 3-10 (ЦНИИЭП торгово- бытовых зданий и туристских комплексов, НИИСК ГОССТРОЯ, ЦНИИПромзданий, НИИЖБ ГОССТРОЯ, ГИПРОСТРОММАШ) | 8560 | 580 | 600 | 2,19 | 5,50 | для многоэтажных общественных зданий, производ- ственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий |
2 | РДР 6.86-(30д-60д) | |||||||
3 | РОР 6.86-(30-60) | 490 | 2,00 | 5,00 | ||||
4 | РДР 6.56-(50-180) | 5560 | 580 | 1,43 | 3,60 | |||
5 | РДР 6.56-(30д-100д) | |||||||
6 | РОР 6.56-(30-110) | 490 | 1,30 | 3,30 | ||||
7 | РЛР 6.56-(45-100) | 390 | 1,05 | 2,60 | ||||
8 | РДТ 6.56-(70-180) | 580 | 1,43 | 3,60 | ||||
9 | РОТ 6.56-(40-100) | 490 | 1,30 | 3,30 | ||||
10 | РЛТ 6.56-(45-100) | 390 | 1,05 | 2,60 | ||||
11 | РДР 6.26-(50-180) | 2560 | 580 | 0,70 | 1,70 | |||
12 | РОР 6.26-(40-100) | 490 | 0,60 | 1,50 | ||||
13 | РЛР 6.26-(60-100) | 390 | 0,50 | 1,20 | ||||
14 | РДТ 6.26-(110-180) | 580 | 0,70 | 1,70 | ||||
15 | РОР 6.26-(40-100) | 490 | 0,60 | 1,50 | ||||
16 | РЛР 6.26-(60-100) | 390 | 0,50 | 1,20 | ||||
17 | РДТ 6.26-(110-180) | 580 | 0,70 | 1,70 | ||||
18 | РОТ 6.26-(60-100) | 490 | 0,60 | 1,50 | ||||
19 | РЛТ 6.26-(60-100) | 390 | 0,50 |
1,20
|