Меню
Eдиный Call-центр
+7 495 225 2222
Москва, ул. адмирала Макарова, 6с13

Ригели высотой 450 мм пролетом 3 м, 6 м и 7,2 м

https://www.traditionrolex.com/48

№ п/п Наименование изделия Проектная документация Размеры, мм Объем бетона, м3 Масса, т Область применения
длина ширина высота
1 РДП 4.56-(30-110) Рабочие чертежи Серия 1.020-1/83 Выпуск 3-1 (ЦНИИЭП торгово- бытовых зданий и туристских комплексов, НИИСК ГОССТРОЯ, ЦНИИПромзданий, НИИЖБ ГОССТРОЯ, ГИПРОСТРОММАШ) 2600-6900 560 450 1,02 2,55 для многоэтажных общественных зданий, производ- ственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий
2 РДП 4.57-(40-80) 565 1,04 2,60
3 РДП 4.68-(40-70) 1,25 3,12
4 РДП 4.69-(40-70) 565 1,27 3,17
5 РОП 4.56-(30-60) 482 0,94 2,35
6 РЛП 4.56-(30-60) 382 0,76 1,89
7 РОП 4.57-(20-45) 432 0,83 2,07
8 РЛП 4.57-(30-45) 382 0,77 1,92
9 РОП 4.68-(30-40) 482 1,15 2,87
10 РОП 4.69-(30-40) 432 1,01 2,52
11 РДП 4.26-(40-110) 565 0,45 1,11
12 РОП 4.26-(40-60) 482 0,42 1,05
13 РЛП 4.26-(45-60) 382 0,34 0,84
14 РДП 4.27-(40-80) 565 0,47 1,18
15 РОП 4.27-(40-45) 432 0,38 0,94
16 РЛП 4.27-(40-45) 382 0,35 0,88
17 Р 3.56 180 0,30 0,75
18 Р 3.57 0,31 0,77
19 Р 3.26 0,14 0,35
20 Р 3.27 0,15 0,37
 

Реализованные проекты

Связаться с нами
Введите номер, мы вам перезвоним
Сообщение успешно отправлено

https://www.traditionrolex.com/48