№ п/п | Наименование изделия | Проектная документация | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Масса, т | Область применения | ||
длина | ширина | высота | ||||||
1 | ИБ 1 | Рабочие чертежи Серия ИИ23 (ЦНИИПромзданий, НИИЖБ) | 5000 | 630 | 800 | 1,60 | 4,00 | поперечные ригели |
2 | ИБ 2 | 5300 | 1,70 | 4,20 | ||||
3 | ИБ 3 | 5500 | 1,76 | 4,40 | ||||
4 | ИБ 20 | 5000 | 1,48 | 3,70 | поперечные ригели у лестничных клеток | |||
5 | ИБ 21 | 5300 | 1,54 | 3,90 | ||||
6 | ИБ 22 | 5500 | 1,63 | 4,10 | ||||
7 | ИБ 23 | 5300 | 1,56 | 3,90 | ||||
8 | ИБ 28-1 | 5500 | 1,76 | 4,40 |
продольные ригели
|