Изготавливаются в соответствии с альбомом рабочих чертежей ИЖ 746 (ГУП НИИМОССТРОЙ).
| № п/п | Наименование изделия | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес, т | ||
| A | B | H | ||||
| 1 | БВ 4.9-33 | 450 | 950 | 3260 | 0,66 | 1,65 |
| 2 | БВ 4.9-30 | 450 | 950 | 2960 | 0,6 | 1.5 |
| 3 | БВ 4.9-28 | 450 | 950 | 2780 | 0,56 | 1.4 |
Изготавливаются в соответствии с альбомом рабочих чертежей РМ-2905.
| № п/п | Наименование изделия | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес, т | ||
| A | B | H | ||||
| 1 | БВ 10-33 | 500 | 1040 | 3280 | 0,56 | 1,4 |
| 2 | БВ 9-33 | 500 | 870 | 3280 | 0,54 | 1,35 |
Серия 3703 выпуск 6 (ГУП ЦНИИСК им. В.А. КУЧЕРЕНКО, ЭКБ).
| № п/п | Наименование изделия | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес, т | ||
| A | B | H | ||||
| 1 | БВ 3.9-33 | 300 | 910 | 3280 | 0,4 | 1,0 |
| 2 | БВ 3.9-30 | 300 | 910 | 2980 | 0,30 | 0,98 |
| 3 | БВ 3.9-28 | 300 | 910 | 2780 | 0,39 | 0.9 |
| № п/п | Наименование изделия | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Вес, т | ||
| A | B | H | ||||
| 1 | БВ 30 | 320 | 800 | 2980 | 0,44 | 1,1
|















