№ п/п | Наименование изделия | Проектная документация | Пролет здания, м | Размеры, мм | Класс бетона | Объем бетона, м3 | Масса, т | ||
длина | ширина | высота | |||||||
1 | 1ФБС24-(1К7-3К7) | Рабочие чертежи Серия 1.463.1-3/87 (ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №1) | 24 | 23940 | 240 | 3300 | В30-В40 | 3,70 | 9,20 |
2 | 2ФБС24-(3К7-7К7) | В30-В45 | 4,20 | 10,50 | |||||
3 | 3ФБС24-(4К7-10К7) | В30-В45 | 4,70 | 11,70 | |||||
4 | 4ФБС24-(8К7-13К7) | 280 | В30-В45 | 5,70 | 14,20 | ||||
5 | 5ФБС24-(11К7-16К7) | В35-В45 | 7,30 |
18,20
|