№ п/п | Наименование изделия | Проектная документация | Пролет здания, м | Размеры, мм | Класс бетона | Объем бетона, м3 | Масса, т | ||
длина | ширина | высота | |||||||
1 | 1ФБМ24-(1К7-3К7) | Рабочие чертежи Серия 1.463.1-3/87 (ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №1) | 24 | 23940 | 240 | 3300 | В30-В40 | 3,90 | 9,80 |
2 | 2ФБМ24-(3К7-7К7) | В30-В45 | 4,40 | 11,00 | |||||
3 | 3ФБМ24-(4К7-10К7) | В30-В45 | 4,90 | 12,20 | |||||
4 | 4ФБМ24-(8К7-13К7) | 280 | В30-В45 | 6,00 | 15,00 | ||||
5 | 5ФБМ24-(11К7-16К7) | В35-В45 | 7,60 |
19,00
|