Меню
Eдиный Call-центр
+7 495 225 2222
Москва, ул. адмирала Макарова, 6с13

Плиты железобетонные для ленточных фундаментов

№ п/п Наименование изделия Проектная документация Размеры, мм Класс бетона Объем бетона,м3 Масса, т Область применения
B A H
1 ФЛ 32.12-(1-3)

Рабочие чертежи Серия 1.112-5(ЦНИИЭП)

3200 1180 500 В10-В22,5 1,6 4,0

ленточные фундаменты группы 1(применяются при расчетном давлении на основание 1,5 кгс/см2)

2 ФЛ 32.8-(1-3) 3200 780 1,05 2,62
3 ФЛ 28.12-(1-3) 2800 1180 1,37 3,42
4 ФЛ 28.8-(1-3) 2800 780 0,9 2,24
5 ФЛ 24.12-(1-3) 2400 1180 1,14 2,845
6 ФЛ 24.8-(1-3) 2400 780 0,75 1,865
7 ФЛ 20.12-(1-3) 2000 1180 0,98 2,44
8 ФЛ 20.8-(1-3) 2000 780 0,64 1,595
9 ФЛ 16.24-(1-3) 1600 2380 300 0,99 2,47
10 ФЛ 16.12-(1-3) 1600 1180 0,49 1,215
11 ФЛ 16.8-(1-3) 1600 780 0,32 0,8 ленточные фундаменты группы 2(применяются при расчетном давлении на основание 2,5 кгс/см2)
12 ФЛ 14.24-(1-3) 1400 2380 0,82 2,11
13 ФЛ 14.12-(1-3) 1400 1180 0,42 1,04
14 ФЛ 14.8-(1-3)) 1400 780 0,27 0,685
15 ФЛ 12.24-(1-3) 1200 2380 0,7 1,76
16 ФЛ 12.12-(1-3) 1200 1180 0,35 0,87
17 ФЛ 12.8-(1-3) Рабочие чертежи Серия 1.112-5(ЦНИИЭП) 1200 780 300 В10-В22,5 0,23 0,57
18 ФЛ 10.24-(1-3) 1000 2380 0,61 1,52
19 ФЛ 10.12-(1-3) 1000 1180 0,3 0,75
20 ФЛ 10.8-(1-3) 1000 780 0,2 0,495
21 ФЛ 8.24-(2-3) 800 2380 0,56 1,395
22 ФЛ 8.12-(2-3) 800 1180 0,27 0,685

Реализованные проекты

Связаться с нами
Введите номер, мы вам перезвоним
Сообщение успешно отправлено